双轴多功能分散搅拌机是世赫智能开发的一款具备强力分散和搅拌功能的产品。低速搅拌为带刮壁锚式搅拌器,高速分散搅拌居中设计或偏心设计。适用于固-液、液-液、膏体-膏体等物料密度、比例悬殊、从低粘度到高粘度(1000pa.s)的处理工艺;由于其极大的输出扭矩,广泛应用于腻子、油墨、密封胶等领域。
型号 | 工作容积 (L) |
设计容积 (L) |
搅拌功率 (kw) |
搅拌转速 (rpm) |
分散功率 (kw) |
分散转速 (rpm) |
乳化功率 (kw) |
乳化转速 (rpm) |
升降行程 (mm) |
真空泵功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJBD-20 | 20 | 27 | 1.5~4 | 0-160 | 2.2~5.5 | 0-3000 | 2.2~3 | 0-3000 | 550 | 0.75 |
SJBD-50 | 50 | 68 | 2.2~5.5 | 0-105 | 5.5~11 | 0-3000 | 4.4~5.5 | 0-3000 | 550 | 0.75 |
SJBD-80 | 80 | 107 | 3~5.5 | 0-105 | 7.5~15 | 0-2500 | 5.5~7.5 | 0-2500 | 600 | 1.5 |
SJBD-100 | 100 | 140 | 4~7.5 | 0-85 | 11~18.5 | 0-2000 | 7.5~11 | 0-2500 | 650 | 1.5 |
SJBD-200 | 200 | 280 | 5.5~11 | 0-85 | 15~22 | 0-1800 | 11~15 | 0-2000 | 800 | 3 |
SJBD-300 | 300 | 400 | 7.5~15 | 0-70 | 22~45 | 0-1500 | 11~18.5 | 0-2000 | 900 | 3 |
SJBD-500 | 500 | 665 | 11~22 | 0-60 | 22~55 | 0-1200 | 15~22 | 0-1500 | 1050 | 4 |
SJBD-800 | 800 | 1070 | 15~30 | 0-50 | 37~75 | 0-1200 | 22~30 | 0-1500 | 1150 | 5.5 |
SJBD-1000 | 1000 | 1320 | 22~37 | 0-45 | 45~90 | 0-1000 | 30~37 | 0-1500 | 1200 | 7.5 |
SJBD-1500 | 1500 | 1980 | 30~45 | 0-45 | 55~110 | 0-900 | 37~45 | 0-1500 | 1400 | 11 |
SJBD-2000 | 2000 | 2550 | 37~55 | 0-40 | 75~132 | 0-800 | 45~55 | 0-1200 | 1550 | 11 |
SJBD-3000 | 3000 | 3820 | 45~75 | 0-35 | 110~160 | 0-700 | 55~75 | 0-1200 | 1700 | 15 |
注:
* 选型时应根据产品的粘度、特性等参数进行考量,请和我们销售工程师联系。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。