液压升降高速分散机具有分散、搅拌功能,属于大批量作业产品;设备带变频器无级调速,可长时间运行,运行稳定且噪音小;搅拌盘方便拆卸,可根据工艺特性更换不同规格和形式的分散盘;升降结构采用液压油缸作为执行器,升降稳定,选用集成式油箱,环保无泄漏;该产品是固液分散混合的首选设备。
型 号 | 电机功率 (kw) |
转速 (rpm) |
分散盘直径
(mm) |
处理量 (L) |
液压功率
(kw) |
升降行程
(mm) |
设备重量
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSY-1.5 | 1.5 | 0-1450rpm | 120 | ≤60 | 0.55 | 600 | 400 |
SFSY-4 | 4 | 0-1450rpm | 200 | ≤200 | 0.55 | 900 | 600 |
SFSY-7.5 | 7.5 | 0-1450rpm | 230 | ≤400 | 0.55 | 900 | 800 |
SFSY-11 | 11 | 0-1450rpm | 250 | ≤500 | 0.55 | 900 | 1000 |
SFSY-15 | 15 | 0-1450rpm | 280 | ≤700 | 0.55 | 900 | 1100 |
SFSY-18.5 | 18.5 | 0-1450rpm | 300 | ≤800 | 1.1 | 1100 | 1300 |
SFSY-22 | 22 | 0-1450rpm | 350 | ≤1000 | 1.1 | 1100 | 1400 |
SFSY-30 | 30 | 0-1450rpm | 400 | ≤1500 | 1.1 | 1100 | 1500 |
SFSY-37 | 37 | 0-1450rpm | 400 | ≤2000 | 1.1 | 1600 | 1600 |
SFSY-45 | 45 | 0-1450rpm | 450 | ≤2500 | 1.5 | 1600 | 1900 |
SFSY-55 | 55 | 0-1450rpm | 500 | ≤3000 | 1.5 | 1600 | 2100 |
SFSY-75 | 75 | 0-1450rpm | 550 | ≤4000 | 2.2 | 1800 | 2300 |
SFSY-90 | 90 | 0-950rpm | 600 | ≤6000 | 2.2 | 1800 | 2600 |
SFSY-110 | 110 | 0-950rpm | 700 | ≤8000 | 3 | 2100 | 3100 |
SFSY-132 | 132 | 0-950rpm | 800 | ≤10000 | 3 | 2300 | 3600 |
* 表中处理量是以”粘度值约1000cps物料,比重1g/cm³”为介质时测定的数据,选型时应根据产品的粘度、比重等参数进行计算。
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。