回转式液压升降分散机具有分散、搅拌功能,属于大批量作业产品;回转式液压升降分散机带变频器无级调速,可长时间运行,运行稳定噪音小;搅拌盘方便拆卸,可根据工艺特性更换不同规格和形式的分散盘;升降结构采用液压油缸作为执行器,升降稳定,选用集成式油箱,环保无泄漏;设备带旋转机构,周边可以配2-4个料罐,配合液压升降及限位装置,实现一机多缸式生产。
型 号 | 电机功率 (kw) | 转速 | 分散盘直径
(mm) |
设备材质 | 处理量
(L) |
液压功率
(kw) |
升降行程
(mm) |
设备重量
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSH-7.5 | 7.5 | 0-1450rpm | 230 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤400 | 0.55 | 900 | 800 |
SFSH-11 | 11 | 0-1450rpm | 250 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤500 | 0.55 | 900 | 1000 |
SFSH-15 | 15 | 0-1450rpm | 280 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤700 | 0.55 | 900 | 1100 |
SFSH-18.5 | 18.5 | 0-1450rpm | 300 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤800 | 0.75 | 1100 | 1300 |
SFSH-22 | 22 | 0-1450rpm | 350 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤1000 | 0.75 | 1100 | 1400 |
SFSH30 | 30 | 0-1450rpm | 400 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤1500 | 0.75 | 1100 | 1500 |
SFSH-37 | 37 | 0-1450rpm | 400 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤2000 | 1.1 | 1600 | 1600 |
SFSH-45 | 45 | 0-1450rpm | 450 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤2000 | 1.1 | 1600 | 200 |
SFSH-55 | 55 | 0-1450rpm | 500 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤2500 | 1.1 | 1600 | 2100 |
SFSH-75 | 75 | 0-1450rpm | 550 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤4000 | 2.2 | 1800 | 2300 |
SFSH-90 | 90 | 0-950rpm | 600 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤6000 | 2.2 | 1800 | 2600 |
SFSH-110 | 110 | 0-950rpm | 700 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤8000 | 3 | 2100 | 3100 |
SFSH-132 | 132 | 0-950rpm | 800 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤10000 | 3 | 2300 | 3600 |
* 表中处理量是以”水”为介质时测定的数据,选型时应根据产品的粘度、比重等参数进行计算。
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。