双螺旋锥形混合机是一款高均匀度、低能耗、低残留、低破碎的新型混合设备。该设备由两根非对称式螺旋,它们在绕轴线自转的同时借助转臂的回转作用在锥体内作公转运动,通过螺旋的公、自转将物料反复提升最终达到混合均匀的目的。该产品适用范围广阔,能进行粉体与粉体、粉体与液体的混合,易能搅拌细粉、纤维或片状的物料;该设备是市场上开发应用较早的混合机之一。
型号 | 电机功率(kw) | 转速
(rpm) |
桶体厚度
(mm) |
混合量
(kg) |
外形尺寸 (mm) |
设备重量
(kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 高 | ||||||
SVZX-0.1 | 1.5 | 2/108 | 3 | 30-60 | φ750 | 1580 | 250 |
SVZX-0.5 | 3 | 2/108 | 3 | 150-300 | Φ1150 | 2320 | 650 |
SVZX-1 | 5.5 | 2/57 | 3 | 300-600 | Φ1480 | 2850 | 1200 |
SVZX-2 | 5.5 | 2/57 | 3 | 600-1200 | Φ1820 | 3510 | 1500 |
SVZX-3 | 7.5 | 1.8/57 | 4 | 900-1800 | Φ2050 | 3800 | 2300 |
SVZX-4 | 11 | 1.8/57 | 4 | 1200-2400 | Φ2250 | 4480 | 2500 |
SVZX-5 | 15 | 1.8/57 | 5 | 1500-3000 | Φ2350 | 4720 | 2800 |
SVZX-6 | 15 | 1.8/57 | 5 | 1800-3600 | Φ2560 | 4980 | 3000 |
SVZX-8 | 18.5 | 1.8/57 | 6 | 2400-4800 | Φ2780 | 5360 | 4500 |
SVZX-10 | 18.5 | 1.8/57 | 6 | 3000-6000 | Φ3020 | 5810 | 5500 |
SVZX-15 | 22 | 1.8/57 | 6 | 4500-9000 | Φ3460 | 6510 | 6800 |
SVZX-20 | 37 | 1.8/57 | 6 | 6000-12000 | Φ3810 | 7420 | 7800 |
SVZX-25 | 45 | 1.8/57 | 8 | 7500-15000 | Φ4090 | 7800 | 9800 |
SVZX-30 | 55 | 1.8/57 | 8 | 9000-18000 | Φ4350 | 8200 | 11800 |
* 表中处理量是以比重为1g/cm³的粉料为介质时测定的数据,选型时应根据产品的目数、比重等参数进行计算。
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。