卧式螺带混合机是一款高效率、高均匀度、高装载系数、低能耗、低污染、低破碎的新型搅拌混合设备;其独特的双螺带式设计,能够使物料在较短的时间内掺混均匀;适用范围广,不仅能进行粉体与粉体的混合,也能适用于粉体与液体的搅拌混合,还能搅拌膏状、粘稠的或比重较大的物料(比如腻子、真石漆、金属粉末等产品),是目前市场上应用最广泛的单轴卧式混合设备。
型号 | 电机功率 (kw) | 转速
(rpm) |
桶体厚度
(mm) |
混合量
(L) |
外形尺寸(mm) | 设备重量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | ||||||
SHLD-0.1 | 3 | 60 | 4 | 30-60 | 1500 | 500 | 700 | 400 |
SHLD-0.2 | 4 | 60 | 4 | 60-120 | 2000 | 600 | 900 | 600 |
SHLD-0.3 | 5.5 | 41 | 4 | 90-180 | 2000 | 700 | 1000 | 800 |
SHLD -0.5 | 7.5 | 41 | 5 | 150-300 | 2500 | 800 | 1400 | 1200 |
SHLD -1 | 11 | 33 | 5 | 300-600 | 2700 | 1000 | 1450 | 1800 |
SHLD -2 | 15 | 33 | 5 | 600-1200 | 3400 | 1200 | 1700 | 2300 |
SHLD -3 | 18.5 | 33 | 6 | 900-1800 | 3800 | 1300 | 1950 | 3200 |
SHLD -4 | 22 | 26 | 6 | 1200-2400 | 4100 | 1400 | 2000 | 4000 |
SHLD -5 | 30 | 26 | 6 | 1500-3000 | 4200 | 1500 | 2000 | 4500 |
SHLD -6 | 37 | 26 | 6 | 1800-3600 | 4500 | 1700 | 2100 | 6000 |
SHLD -8 | 45 | 20 | 6 | 2400-4800 | 5000 | 1800 | 2200 | 7000 |
SHLD -10 | 55 | 20 | 8 | 3000-6000 | 5000 | 1900 | 2500 | 8000 |
SHLD -15 | 90 | 20 | 8 | 4500-9000 | 6500 | 2100 | 2800 | 9800 |
SHLD -20 | 110 | 18 | 8 | 6000-12000 | 7500 | 2400 | 3000 | 13000 |
SHLD -30 | 132 | 16 | 10 | 9000-18000 | 9000 | 2600 | 3500 | 18000 |
* 表中处理量是以比重为1g/cm³的粉料为介质时测定的数据,选型时应根据产品的目数、比重等参数进行计算。
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。