升降盖型液压升降分散机是世赫工业在标准型液压升降高速分散机基础上开发的一款功能性产品;其独特的升降盖结构能够有效地防止物料飞溅和减少溶剂的挥发。设计的平盖可适用于多种规格和形状的容器,通过气缸或套管控制平盖独立升降,操作简单、方便。同时盖板可设计成小半边快速打开,铰链连接,并与除尘口阀门实现互锁,实现无尘加料,并可随时观察生产状态。
型 号 | 电机功率 (kw) | 转速 | 分散盘直径
(mm) |
设备材质 | 处理量
(L) |
液压功率
(kw) |
升降行程
(mm) |
设备重量
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSG-1.5 | 1.5 | 0-1450rpm | 120 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤60 | 0.55 | 600 | 500 |
SFSG-4 | 4 | 0-1450rpm | 200 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤200 | 0.55 | 900 | 700 |
SFSG-7.5 | 7.5 | 0-1450rpm | 230 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤400 | 0.55 | 900 | 900 |
SFSG-11 | 11 | 0-1450rpm | 250 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤500 | 0.55 | 900 | 1100 |
SFSG-15 | 15 | 0-1450rpm | 280 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤700 | 0.55 | 900 | 1200 |
SFSG-18.5 | 18.5 | 0-1450rpm | 300 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤800 | 0.75 | 1100 | 1400 |
SFSG-22 | 22 | 0-1450rpm | 350 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤1000 | 0.75 | 1100 | 1600 |
SFSG-30 | 30 | 0-1450rpm | 400 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤1500 | 0.75 | 1100 | 1800 |
SFSG-37 | 37 | 0-1450rpm | 400 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤2000 | 1.1 | 1600 | 2000 |
SFSG-45 | 45 | 0-1450rpm | 450 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤2000 | 1.1 | 1600 | 2400 |
SFSG-55 | 55 | 0-1450rpm | 500 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤2500 | 1.1 | 1600 | 2600 |
SFSG-75 | 75 | 0-1450rpm | 550 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤4000 | 2.2 | 1800 | 2800 |
SFSG-90 | 90 | 0-950rpm | 600 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤6000 | 2.2 | 1800 | 3200 |
SFSG-110 | 110 | 0-950rpm | 700 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤8000 | 3 | 2100 | 3500 |
SFSG-132 | 132 | 0-950rpm | 800 | 物料接触SS304不锈钢 | ≤10000 | 3 | 2300 | 4000 |
* 表中处理量是以”水”为介质时测定的数据,选型时应根据产品的粘度、比重等参数进行计算。
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。